현재가7,280

  • 시가7,280

  • 고가7,280

  • 저가7,280

  • 거래량0

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가
거래원 정보
매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
일별 시세
날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2026.09.10 7,280 보합0 7,280 7,280 7,280 0
2026.09.09 7,280 보합0 7,280 7,380 7,180 3,314
2026.09.08 7,280 하락 20 7,290 7,300 7,180 1,880
2026.09.07 7,300 하락 20 7,310 7,400 7,260 7,113
2026.09.04 7,320 하락 80 7,370 7,400 7,150 4,277
2026.09.03 7,400 상승 10 7,380 7,400 7,230 4,093
2026.09.02 7,390 하락 210 7,470 7,480 7,250 6,923
2026.09.01 7,600 하락 20 7,700 7,700 7,410 1,729
2026.08.31 7,620 하락 130 7,700 7,700 7,550 209
2026.08.28 7,750 하락 140 7,830 7,860 7,550 5,183
시간대별 체결가
체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
주요 지수
코스닥 종합지수 830.37 코스피지수 7,051.64
코스닥 전일대비 ▼ 0 코스피지수 전일대비 ▼ 0
장중구분 장중 코스피200지수 1,114.61
코스피200지수 전일대비 ▼0