현재가7,140

  • 시가7,520

  • 고가7,570

  • 저가7,140

  • 거래량9,237

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가
거래원 정보
매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
키움증권 4,246 한국투자증권 2,984
신한투자증권 994 키움증권 1,267
미래에셋증권 975 미래에셋증권 1,163
유진투자증권 753 삼성증권 939
NH투자증권 734 신한투자증권 720
일별 시세
날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2026.03.03 7,140 하락 460 7,520 7,570 7,140 9,237
2026.02.27 7,600 상승 150 7,390 7,610 7,310 16,826
2026.02.26 7,450 하락 110 7,800 7,800 7,370 11,965
2026.02.25 7,560 상승 310 7,440 7,840 7,220 44,866
2026.02.24 7,250 하락 120 7,370 7,370 7,180 5,186
2026.02.23 7,370 상승 50 7,500 7,500 7,240 5,744
2026.02.20 7,320 상승 130 7,220 7,350 7,060 20,090
2026.02.19 7,190 상승 90 7,110 7,400 7,100 12,448
2026.02.13 7,100 상승 150 6,950 7,110 6,850 17,396
2026.02.12 6,950 상승 200 6,780 6,970 6,695 6,754
시간대별 체결가
체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30 7,140 하락 460 0 0 9,237
15:19 7,150 하락 450 7,190 7,180 8,704
15:18 7,190 하락 410 7,200 7,190 8,500
15:17 7,210 하락 390 7,230 7,210 8,419
15:15 7,220 하락 380 7,230 7,220 8,362
15:14 7,220 하락 380 7,230 7,220 8,336
15:12 7,225 하락 375 7,230 7,220 8,316
15:09 7,225 하락 375 7,230 7,220 8,206
15:04 7,220 하락 380 7,230 7,220 8,205
15:02 7,220 하락 380 7,240 7,220 8,178
주요 지수
코스닥 종합지수 1,137.70 코스피지수 5,791.91
코스닥 전일대비 ▼ 55.08 코스피지수 전일대비 ▼ 452.22
장중구분 장마감 코스피200지수 859.40
코스피200지수 전일대비 ▼ 73.94