현재가7,270

  • 시가7,230

  • 고가7,440

  • 저가7,100

  • 거래량34,377

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가
거래원 정보
매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
NH투자증권 6,330 삼성증권 7,128
신한투자증권 5,713 신한투자증권 6,681
KB증권 4,778 SK증권 4,727
미래에셋증권 3,640 키움증권 3,086
키움증권 3,313 대신증권 3,042
일별 시세
날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2025.10.14 7,270 상승 40 7,230 7,440 7,100 34,377
2025.10.13 7,230 상승 70 7,070 7,250 6,920 28,732
2025.10.10 7,160 상승 260 6,900 7,220 6,650 61,334
2025.10.02 6,900 상승 250 6,720 6,950 6,620 22,128
2025.10.01 6,650 상승 40 6,550 6,720 6,550 18,231
2025.09.30 6,610 상승 10 6,600 6,620 6,510 8,804
2025.09.29 6,600 하락 50 6,650 6,650 6,490 8,550
2025.09.26 6,650 보합0 6,610 6,700 6,580 18,345
2025.09.25 6,650 상승 70 6,560 6,670 6,490 16,806
2025.09.24 6,580 하락 90 6,600 6,670 6,450 13,944
시간대별 체결가
체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30 7,270 상승 40 7,280 7,270 34,377
15:19 7,270 상승 40 7,270 7,230 34,011
15:18 7,230 보합0 7,230 7,220 33,896
15:14 7,270 상승 40 7,270 7,240 32,172
15:10 7,270 상승 40 7,270 7,230 32,170
15:09 7,270 상승 40 7,270 7,230 32,118
15:06 7,280 상승 50 7,280 7,240 32,117
15:00 7,280 상승 50 7,280 7,240 32,114
14:59 7,240 상승 10 7,280 7,240 32,111
14:58 7,260 상승 30 7,280 7,240 32,107
주요 지수
코스닥 종합지수 847.96 코스피지수 3,561.81
코스닥 전일대비 ▼ 12.53 코스피지수 전일대비 ▼ 22.74
장중구분 장마감 코스피200지수 496.89
코스피200지수 전일대비 ▼ 4.98