현재가5,270

  • 시가5,300

  • 고가5,300

  • 저가5,240

  • 거래량7,816

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가
거래원 정보
매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
데이타가 없습니다.
일별 시세
날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2025.04.10 5,270 하락 10 5,300 5,300 5,240 7,816
2025.04.09 5,280 상승 80 5,200 5,290 5,120 18,596
2025.04.08 5,200 하락 130 5,310 5,310 5,200 7,473
2025.04.07 5,330 상승 80 5,200 5,330 5,090 24,173
2025.04.04 5,250 하락 40 5,280 5,280 5,190 9,724
2025.04.03 5,290 상승 10 5,240 5,290 5,210 11,229
2025.04.02 5,280 하락 60 5,340 5,340 5,240 12,544
2025.04.01 5,340 상승 60 5,280 5,390 5,280 9,222
2025.03.31 5,280 하락 110 5,420 5,420 5,270 7,379
2025.03.28 5,390 하락 10 5,490 5,490 5,390 8,573
시간대별 체결가
체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:40 5,270 하락 10 0 0 7,816
15:30 5,270 하락 10 0 0 7,805
15:19 5,270 하락 10 5,270 5,250 7,732
15:12 5,240 하락 40 5,270 5,240 7,711
15:09 5,270 하락 10 5,270 5,250 7,211
15:04 5,270 하락 10 5,270 5,250 7,206
15:02 5,260 하락 20 5,270 5,250 7,189
14:59 5,270 하락 10 5,270 5,260 7,101
14:50 5,270 하락 10 5,270 5,260 7,091
14:49 5,260 하락 20 5,270 5,260 7,086
주요 지수
코스닥 종합지수 681.79 코스피지수 2,445.06
코스닥 전일대비 ▲ 38.40 코스피지수 전일대비 ▲ 151.36
장중구분 장마감 코스피200지수 325.08
코스피200지수 전일대비 ▲ 20.55